Multivitamin Tablets
Multivitamin Tablets
A powerful multivitamin that provides an optimal nutritional foundation.*
Key benefits
- Comprehensive daily multivitamin to help build an optimal nutritional foundation*
- Delivers essential vitamins that support overall wellness*
- Helps support energy metabolism and immune health*
- Designed to help fill common nutrient gaps from everyday diets*
- Made for consistent daily use as part of a healthy routine*
About Multivitamin
This comprehensive multi is an ideal foundation to an optimal nutritional regimen. It is a complete formula that includes all the primary nutritional needs, from beta-carotene to zinc citrate. These nutrients include natural vitamin E, vitamins K-1 and K-2 for enhanced benefits, citrate and chelated minerals, and vitamin D3.*
Supplement Facts
Serving size: 1 tablet
| Ingredient | Amount per serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Lyc-O-Beta™ Natural Beta Carotene 7.5% VBAF | 75 mcg RAE | 6% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 180 mg | 200% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Succinate) | 20 mg | 133% |
| Vitamin K1 (as Phylloquinone) | 80 mcg | 67% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 1 mg | 83% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | 131% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) | 2 mg | 118% |
| 5-MTHF (as Calcium Methyltetrahydrofolate) | 0.39 mg | <1% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 0.01 mg | <1% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium (as Calcium Citrate USP) | 55 mg | 4% |
| Iodine (from Organic Atlantic Kelp (Laminaria digitata) Extract) | 0.15 mg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Citrate Complex) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as Selenium Methionate) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as Copper Glycinate Chelate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as Albion® Manganese Bisglycinate Chelate) | 4 mg | 174% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as Albion® Molybdenum Glycinate Chelate) | 75 mcg | 167% |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 1 mg | <1% |
| Boron (as Boron Citrate) | 500 mcg | † |
| Vitamin K2 (as MK-7 Menaquinone) | 0.04 mg | † |
† Daily Value not established.
Product details
- Form: Tablet
- Dietary: Not suitable for vegetarians or vegans
- Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, Silica, Nutrapure Certified Organic Coating, Magnesium Stearate, Croscarmellose Sodium
- Free from: Artificial Colors or Flavors, Preservatives, Wheat, Soy, Peanuts, Tree Nuts, Eggs, Milk, Shellfish, Sesame, Fish
- Suggested use: As a dietary supplement or as directed by a healthcare professional
Warnings: Keep out of reach of children.
Lyc-O-Beta™ is a proprietary brand of Lycored Ltd. Albion® Minerals is a registered trademark of Balchem Corporation or its subsidiaries.
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Consult your healthcare professional before use, especially if you are pregnant, nursing, taking medication, or have a medical condition.
Share
Couldn't load pickup availability
